با توجه به تغییرات قیمت بازار، لطفاً قبل از خرید با شماره 66343067-021 تماس حاصل فرمایید
شمع موتور مناسب MVM X22
چهار مدل شمع برای خودرو MVM X22 معرفی شده که میتوانید در پایین صفحه قسمت پیشنهاد برای شما مشاهده کنید
🚗 معرفی محصول: شمع و قطعات یدکی MVM X22
MVM X22 یکی از هاچبکهای کراس محبوب مدیران خودرو است که بر اساس پلتفرم چری توسعه یافته است. این خودرو با موتور 1.5 لیتری 4 سیلندر (حدود 1497 سی سی) و گیربکس دستی (MT) یا اتوماتیک (AT) در بازار ایران عرضه شده است .
در فروشگاه تخصصی آسان وی، مجموعه کاملی از شمعهای اورجینال و قطعات یدکی اصلی MVM X22 شامل قطعات جلوبندی، موتوری، بدنه و برقی را آماده ارسال به سراسر کشور داریم.
⚠️ نکته فنی مهم: موتور MVM X22 یک موتور بنزینی تنفس طبیعی است. استفاده از شمعهای نامرغوب باعث بد استارت خوردن، لرزش موتور و افزایش مصرف سوخت میشود. حتماً شمع اصل تهیه کنید.</span>
🔥 شمع مناسب MVM X22
موتور 1.5 لیتری MVM X22 به 4 عدد شمع (به ازای هر سیلندر یک شمع) نیاز دارد.
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| نوع شمع مورد نیاز | استاندارد (نیکل) / ایریدیوم |
| تعداد در هر ست | 4 عدد |
| مناسب برای | MVM X22 (موتور 1.5 لیتری) |
| کیفیت پیشنهادی | NGK / DENSO |
شمعهای پیشنهادی:
| برند | نوع | مزایا |
|---|---|---|
| NGK | ایریدیوم (Iridium) | جرقه قوی، طول عمر بالا (۵۰,۰۰۰ – ۶۰,۰۰۰ کیلومتر) |
| DENSO | ایریدیوم پاور | الکترود باریک، احتراق کامل |
| NGK | استاندارد (نیکل) | گزینه اقتصادی |
⚠️ توجه مهم: برای اطمینان از تطابق دقیق شمع با موتور خودرویتان، حتماً شماره شاسی (VIN) خودرو را به کارشناسان ما در آسان وی ارائه دهید.</span>
🛡️ قطعات جلوبندی (Front Suspension Parts)
قطعات جلوبندی MVM X22 از نوع مک فرسون (McPherson) در جلو است و به دلیل رانندگی در جادههای ناهموار مصرف بالایی دارد.
| قطعه | موقعیت | توضیحات |
|---|---|---|
| کمک فنر جلو (Front Shock Absorber) | محور جلو | مک فرسون – جذب ضربات و افزایش پایداری |
| طبق جلو (Control Arm / Wishbone) | جلو – چپ و راست | شامل بوشهای لاستیکی و گلوله (Ball Joint) |
| سیبک فرمان (Tie Rod End) | داخلی و خارجی | رفع لقی و لرزش فرمان |
| میل موجگیر (Stabilizer Link) | جلو | رفع صداهای تق تق هنگام عبور از دست اندازها |
| بوش میل موجگیر (Stabilizer Bushing) | جلو | کاهش لرزش و صدا |
| بلبرینگ چرخ جلو (Front Wheel Bearing) | جلو – چپ و راست | حرکت روان چرخها |
| کلاهک کمک فنر (Top Strut Mount) | جلو | شامل بلبرینگ – مهار ارتعاشات |
علائم خرابی قطعات جلوبندی: لرزش فرمان، صداهای تق تق هنگام عبور از دست اندازها، فرمانپذیری سخت یا لق بودن فرمان، سایش نامنظم لاستیکها
🔩 سایر قطعات و لوازم یدکی موجود در آسان وی
الف) قطعات موتوری (Engine Parts)
| قطعه | شماره قطعه OEM نمونه | توضیحات |
|---|---|---|
| منیفولد هوا (Intake Manifold) | 477F-1008010BA | هدایت هوا به سیلندرها – از آلومینیوم ساخته شده |
| فیلتر روغن (Oil Filter) | استعلام با VIN | تعویض به همراه هر روغنکاری |
| فیلتر هوا (Air Filter) | استعلام با VIN | تنفس صحیح موتور |
| کوئل (Ignition Coil) | استعلام با VIN | سیستم جرقهزنی |
| دینام (Alternator) | استعلام با VIN | سیستم شارژ باتری |
| استارت (Starter Motor) | استعلام با VIN | استارت موتور |
ب) سیستم ترمز (Brake System)
| قطعه | موقعیت | توضیحات |
|---|---|---|
| لنت ترمز جلو (Front Brake Pads) | جلو | دیسکی – کیفیت بالا |
| لنت ترمز عقب (Rear Brake Pads) | عقب | دیسکی یا کاسهای (بسته به تیپ) |
| دیسک ترمز جلو (Front Brake Disc) | جلو | دیسک خنک شونده (Ventilated Disc) |
| دیسک ترمز عقب (Rear Brake Disc) | عقب | دیسک ساده (Solid Disc) |
ج) فیلترها – سرویسهای دورهای
| قطعه | دفعات تعویض پیشنهادی |
|---|---|
| فیلتر روغن (Oil Filter) | هر ۵,۰۰۰ – ۷,۵۰۰ کیلومتر |
| فیلتر هوا (Air Filter) | هر ۱۰,۰۰۰ – ۱۵,۰۰۰ کیلومتر |
| فیلتر بنزین (Fuel Filter) | هر ۲۰,۰۰۰ – ۳۰,۰۰۰ کیلومتر |
| فیلتر کابین (Cabin Filter) | هر ۱۵,۰۰۰ کیلومتر |
د) قطعات بدنه و روشنایی (Body & Lighting)
| قطعه | شماره قطعه OEM نمونه | موقعیت | توضیحات |
|---|---|---|---|
| زه درب عقب چپ | J69-5507630 | عقب – چپ | محافظت از لبه درب و جلوگیری از زنگ زدگی |
| زه درب جلو راست | J69-5507620 | جلو – راست | محافظت در برابر خط و خش و ضربه |
| چراغ مه شکن جلو چپ | استعلام با VIN | جلو – چپ | بهبود دید در هوای مه آلود |
| چراغ جلو (Head Light) | استعلام با VIN | جلو – چپ و راست | قطعه اصلی |
| چراغ عقب (Rear Light) | استعلام با VIN | عقب – چپ و راست | قطعه اصلی |
| سپر جلو (Front Bumper) | استعلام با VIN | جلو | موجود در انبار |
| سپر عقب (Rear Bumper) | استعلام با VIN | عقب | موجود در انبار |
| جلوپنجره (Front Grille) | استعلام با VIN | جلو | موجود در انبار |
| دستگیره درب (Door Handle) | استعلام با VIN | جلو و عقب | موجود در انبار |
هـ) سنسورها (Sensors)
| قطعه | توضیحات |
|---|---|
| سنسور اکسیژن (Lambda / O2 Sensor) | جلو و عقب – استعلام با VIN |
| سنسور میل بادامک (Camshaft Position Sensor) | استعلام با VIN |
| سنسور میل لنگ (Crankshaft Position Sensor) | استعلام با VIN |
| سنسور دمای آب (Coolant Temp Sensor) | استعلام با VIN |
| سنسور ABS (Wheel Speed Sensor) | استعلام با VIN |
و) سایر قطعات
| دسته | قطعات قابل تامین |
|---|---|
| سیستم خنککاری | واترپمپ (Water Pump)، ترموستات (Thermostat)، رادیاتور |
| سیستم تهویه | کمپرسور کولر (AC Compressor)، کندانسور (Condenser) |
| سیستم اگزوز | کاتالیزور (Catalytic Converter)، کمک فنر اگزوز |
| قطعات گیربکس | کیت کلاچ (Clutch Kit)، روغن گیربکس |
📊 برنامه سرویس و نگهداری پیشنهادی برای MVM X22
| سرویس | مسافت پیشنهادی | قطعات مرتبط |
|---|---|---|
| تعویض روغن موتور + فیلتر روغن | هر ۵,۰۰۰ – ۷,۵۰۰ کیلومتر | فیلتر روغن |
| تعویض شمع (نیکل – استاندارد) | هر ۲۰,۰۰۰ – ۳۰,۰۰۰ کیلومتر | شمع NGK (۴ عدد) |
| تعویض شمع (ایرییدیوم) | هر ۵۰,۰۰۰ – ۶۰,۰۰۰ کیلومتر | شمع NGK / DENSO ایریدیوم (۴ عدد) |
| تعویض فیلتر هوا | هر ۱۰,۰۰۰ – ۱۵,۰۰۰ کیلومتر | فیلتر هوا |
| تعویض فیلتر بنزین | هر ۲۰,۰۰۰ – ۳۰,۰۰۰ کیلومتر | فیلتر بنزین |
| تعویض فیلتر کابین | هر ۱۵,۰۰۰ کیلومتر | فیلتر کابین |
| بررسی و تعویض لنت ترمز | هر ۲۰,۰۰۰ – ۴۰,۰۰۰ کیلومتر | لنت ترمز جلو و عقب |
| بررسی سیستم جلوبندی | هر ۲۰,۰۰۰ کیلومتر | کمک فنر، طبق، سیبک، میل موجگیر |
| سرویس بزرگ (تنظیم موتور) | هر ۶۰,۰۰۰ – ۸۰,۰۰۰ کیلومتر | شمع، فیلترها، کیت تایم، بررسی کوئل |
🛒 چرا آسان وی؟
| مزیت | توضیح |
|---|---|
| تخصص در قطعات MVM X22 | تامین قطعات موتوری، جلوبندی، ترمز، بدنه و برقی |
| قطعات اصلی و معتبر | تمام قطعات با گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
| مشاوره تخصصی رایگان | تیم فنی با شماره شاسی (VIN) قطعه دقیق خودرویتان را پیدا میکند |
| ارسال به سراسر ایران | ارسال سریع با پست، تیپاکس و باربری |
📋 نحوه سفارش
برای خرید شمع اصلی MVM X22، قطعات جلوبندی یا هر قطعه یدکی دیگر:
-
شماره شاسی خودرو (VIN) را از زیر شیشه جلو یا کارت ماشین پیدا کنید
-
سال تولید خودرو و نوع گیربکس (دستی/اتوماتیک) را مشخص کنید
-
از طریق فرم سفارش در سایت آسان وی ثبت کنید
-
یا با پشتیبانی تماس بگیرید تا کارشناسان ما قطعه مناسب را تامین کنند
نکته مهم: MVM X22 در نسخههای مختلف دستی (MT) و اتوماتیک (AT) عرضه شده است . همچنین برخی قطعات با محصولات چری اشتراک دارد. برای اطمینان از تطابق قطعه، حتماً شماره شاسی خودرو را در اختیار کارشناسان ما در آسان وی قرار دهید.</span>
🔩 قطعات پرمصرف MVM X22 در آسان وی
✅ شمع موتور (استاندارد و ایریدیوم)
-
✅ کمک فنر جلو و عقب (سیستم تعلیق)
-
✅ طبق جلو (چپ و راست – همراه با بوش و گلوله)
-
✅ سیبک فرمان (داخلی و خارجی)
-
✅ میل موجگیر (رفع صداهای تق تق)
-
✅ لنت ترمز جلو و عقب
-
✅ فیلتر روغن و فیلتر هوا
-
✅ منیفولد هوا (477F-1008010BA)
-
✅ زه درب جلو و عقب (J69-5507620 / J69-5507630)
-
✅ چراغ مه شکن جلو <
لینکهای مفید پیشنهادی:
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
شاید اینها را هم بپسندید…
محصولات (( پیشنهادی به شما )) در بالا و دیگر محصولات فروشگاه در پایین میباشد
فیلتر انگشتی هوا روغن
استعلام
کلاه کاسکت اسپورت
استعلام
موتور سنگین
استعلام
کلاه کاسکت طرح فضایی
استعلام
دیسک ترمز برمبو
استعلام
موتوری و سوخترسان
برقی و سیم کشی
لوازم جانبی و تزیینی
گیربکس و انتقال نیرو
تعلیق و ترمز
بدنه و تزیینی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.