قیمت باتری خودرو
[ad_1]
قیمت باتری خودرو
قیمت باتری خودرو های موجود در بازار از نمایندگی ها و بازار لوازم یدکی استعلام و در سایت منتشر می شود.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، فهرست اعلام شده در این رسانه به صورت روزانه به روز رسانی می شود و در آن قیمت باتری های داخلی با ظرفیت های مختلف منتشر می گردد. لازم به ذکر است که جدول های زیر مربوط به باتری های ساخت داخل با قیمت مصوب شرکت ها و نمایندگی ها بوده و صرفاً بهای رسمی باتری هایی اعلام می شود که دارای گارانتی و جدول قیمت تایید شده هستند.
قیمت باتری های اعلام شده با در نظر گرفتن دریافت باتری کهنه محاسبه شده است. با توجه به نوع باتری فرسوده و ساختار آن، قیمت هر آمپر باتری کهنه متفاوت است و لازم است تا مشتریان قبل از خرید باتری نو و تعویض آن، مبلغ فاکتور نهایی را از نمایندگی های رسمی شرکت های سازنده باتری خودرو استعلام کنند.
آخرین به روز رسانی قیمت باتری خودرو در تاریخ شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۲
قیمت باتری خودرو
حتما بخوانید : قیمت روز خودرو
باتری واریان
آمپر | قیمت – تومان |
۵۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۵۵ | ۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۶۰ | ۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۶۶ | ۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۷۰ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۷۴ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
۸۸ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۹۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ |
۱۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۵۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
باتری صباباتری
آمپر | قیمت – تومان |
۵۰ | ۱،۳۵۰,۰۰۰ |
۵۵ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۶۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۶۶ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
۷۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۷۴ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
۸۸ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۱۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ |
۱۵۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰ |
۱۷۰ | ۳,۸۵۰,۰۰۰ |
۱۹۰ | ۴,۳۵۰,۰۰۰ |
۲۰۰ | ۴,۷۹۰,۰۰۰ |
ارس – پوشیتا – درنا
آمپر | قیمت – تومان |
۵۰ | ۱،۵۵۰،۰۰۰ |
۵۵ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۶۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰ |
۶۶ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۷۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۷۴ | ۲,۱۸۰,۰۰۰ |
۹۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |
۱۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۰۰ | ۵,۷۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی
۳۵ اتمی | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۴۵ اتمی | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۰ اتمی | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵ اتمی | ۲,۱۷۰,۰۰۰ |
۶۰ اتمی | ۲,۲۷۰,۰۰۰ |
۶۶ اتمی | ۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۷۰ اتمی | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۸ اتمی | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۰ اتمی | ۳,۲۵۰,۰۰۰ |
۱۰۰ اتمی | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۵۰ اتمی | ۵,۳۵۰,۰۰۰ |
۱۷۰ اتمی | ۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۹۰ اتمی | ۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۵ اتمی | ۶,۶۰۰,۰۰۰ |
اوربیتال وان
آمپر | قیمت – تومان |
۳۵ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
۴۵ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
۵۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
۵۵ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
۶۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۶۶ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۷۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
۷۴ | ۲,۳۹۰,۰۰۰ |
۸۸ | ۲,۹۵۰,۰۰۰ |
۹۰ | ۲,۹۸۰,۰۰۰ |
۱۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰ | ۴,۳۵۰,۰۰۰ |
۱۵۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۷۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۹۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۰۰ | ۶,۲۵۰,۰۰۰ |
اوربیتال وان سیلور
آمپر | قیمت – تومان |
۳۵ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
۴۵ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
۵۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
۵۵ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
۶۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۶۶ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۷۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
۷۴ | ۲,۳۹۰,۰۰۰ |
۸۸ | ۲,۹۵۰,۰۰۰ |
۹۰ | ۲,۹۸۰,۰۰۰ |
۱۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰ | ۴,۳۵۰,۰۰۰ |
۱۵۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۷۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۹۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۰۰ | ۶,۲۵۰,۰۰۰ |
باتری گلوبال
آمپر | قیمت – تومان |
۳۵ | ۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۴۵ | ۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۵۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۵ | ۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۶۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۶۲ | ۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۶۶ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۷۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۷۴ | ۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۸۸ | ۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۹۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
۱۲۰ | ۲,۴۸۰,۰۰۰ |
۱۵۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۷۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ |
۱۹۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۰۰ | ۳,۵۷۰,۰۰۰ |
آپادانا- ماموت – آذر
آمپر | قیمت – تومان |
۵۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۵۵ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۶۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰ |
۶۶ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۷۴ | ۲,۱۸۰,۰۰۰ |
۹۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |
۱۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۰۰ | ۵,۷۰۰,۰۰۰ |
تینو
آمپر | قیمت – تومان |
۵۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۵۵ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۶۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰ |
۶۶ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۷۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۹۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |
۱۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۰۰ | ۵,۷۰۰,۰۰۰ |
[ad_2]